Bourns SRU Octagonal Shielded Power Inductors

Bourns SRU Octagonal Shielded Power Inductors feature a unique octagonal shape that delivers higher ratings at the same size as traditional square, round, or oval inductors. These octagonal inductors can be scaled in terms of inductance and current rating without changing the footprint, only the height of the device changes. Available in sizes from 2mm to 10mm, the Bourns SRU series is comprised of 23 models with body heights from 0.9mm to 6.3mm. These Octagonal Shielded Power Inductors are ideal for input/output of DC/DC converters and power supplies for portable communication equipment, camcorders, LCD TVs, and car radios. Bourns SRU Octagonal Shielded Power Inductors are available in a wide variety of inductance ranges, sizes, and voltages.

Applications

  • Input/output of DC/DC converters
  • Power Supplies
    • Portable communication equipment
    • Camcorders
    • LCD TVs
    • Car radios

Specifications

  • 800nH to 330µH inductance range
  • 190mA to 7.8A DC current range
  • Up to 4.9Ω DC resistance
  • 210mA to 860mA saturation current range
View Results ( 189 ) Page
Detaļas numurs Datu lapa Q minim. Induktivitāte Pielaide Garums Platums Augstums Pašrezonanses frekvence Testu biežums Piesātinājuma strāva Maksimālā līdzstrāvas pretestība Maksimālā līdzstrāva
SRU2009-100Y SRU2009-100Y Datu lapa 10 10 uH 30 % 2.8 mm 2.8 mm 0.9 mm 50 MHz 2.52 MHz 350 mA 1.08 Ohms 400 mA
SRU1028-4R7Y SRU1028-4R7Y Datu lapa 12 4.7 uH 30 % 10 mm 10 mm 2.8 mm 40 MHz 7.96 MHz 3.8 A 16 mOhms 4.5 A
SRU1038-2R2Y SRU1038-2R2Y Datu lapa 12 2.2 uH 30 % 10 mm 10 mm 3.8 mm 55 MHz 7.96 MHz 6.5 A 7.7 mOhms 6.8 A
SRU8028-4R7Y SRU8028-4R7Y Datu lapa 15 4.7 uH 30 % 8 mm 8 mm 2.8 mm 50 MHz 7.96 MHz 3.2 A 20 mOhms 3.7 A
SRU1048-331Y SRU1048-331Y Datu lapa 18 330 uH 30 % 10 mm 10 mm 4.8 mm 3 MHz 796 kHz 520 mA 490 mOhms 650 mA
SRU6025-680Y SRU6025-680Y Datu lapa 10 68 uH 30 % 6.5 mm 6.2 mm 2.5 mm 8 MHz 2.52 MHz 365 mOhms 800 mA
SRU3017-470Y SRU3017-470Y Datu lapa 18 47 uH 30 % 3.5 mm 3.3 mm 1.8 mm 18 MHz 2.52 MHz 210 mA 540 mOhms 210 mA
SRU6025-100Y SRU6025-100Y Datu lapa 8 10 uH 30 % 6.5 mm 6.2 mm 2.5 mm 25 MHz 7.96 MHz 57 mOhms 2 A
SRU5016-101Y SRU5016-101Y Datu lapa 18 100 uH 30 % 5.2 mm 5.2 mm 1.6 mm 12 MHz 796 kHz 270 mA 850 mOhms 300 mA
SRU2016-6R0Y SRU2016-6R0Y Datu lapa 9 6 uH 30 % 2.8 mm 2.8 mm 1.65 mm 70 MHz 7.96 MHz 630 mA 250 mOhms 900 mA
Publicēts: 2010-07-20 | Atjaunināts: 2023-02-27